| Hier sehen Sie unsere bisher gefahrenen Touren, saisonweise geordnet. Wählen Sie rechts ein Jahr, um die entsprechenden Touren anzusehen. |
![]() |
| Gruppe: Tourname | Datum | Strecken Länge |
Höhenmeter | Anzahl Fahrer |
Schwierigkeit | Route |
| #1: Michas Breitbrunnen-Oberkirnachrunde | 09.05.2012 | 43 km | 650 m | 10 | Mittelmäßig | Von Weilersbach über den Gugge... |
| #2: 2.Gruppe Rechts + Links von Deißling | 09.05.2012 | 38 km | 600 m | 12 | Mittelmäßig | Sportplatz Weilersbach-Tennisp... |
| #3: Erste Tour der legendären Gruppe 3! | 09.05.2012 | 22 km | 400 m | 4 | Mittelmäßig | Sportplatz Weilersbach-Waldspi... |
| #1: 1. Samstags Tour 2012 zum Mooskopf | 05.05.2012 | 58 km | 1200 m | 5 | Schwer | Sportplatz Niederschopfheim-Di... |
| #2: Gruppe2/2 Auf zum Heilmannweg | 03.05.2012 | 36 km | 450 m | 7 | Mittelmäßig | Weilersbach Sportplatz-Kapelle... |
| #2: Gruppe 2/1 nach Oberkirnach | 02.05.2012 | 43 km | 685 m | 10 | Schwer | Sportplatz Weilersbach-Kapelle... |
| #1: Buchenberg-Königsfeld-Runde | 02.05.2012 | 43 km | 600 m | 11 | Mittelmäßig | Weilersbach Sportplatz-Kapelle... |
| #2: Christophs Up & Down Tour | 25.04.2012 | 38 km | 750 m | 10 | Schwer | Weilersbach-Niedereschach-Horg... |
| #1: Volkers Runde | 25.04.2012 | 46 km | 600 m | 13 | Mittelmäßig | Weilersbach Sportplatz-Hagen-H... |
| #1: Michas Aixheim-Tour | 18.04.2012 | 46 km | 600 m | 9 | Mittelmäßig | Längental, Niederesschach Hund... |
| #2: Daniels Königsfeld-Groppertalrunde | 18.04.2012 | 31 km | 510 m | 8 | Leicht | Weilersbch-Kapellenwald-Oberes... |
| #1: Glasbachtal-Eschachtal Tour | 11.04.2012 | 38 km | 600 m | 13 | Mittelmäßig | Von Weilersbach aus nach und d... |
| #2: Erste Tour der "2.Gruppe" 2012 | 11.04.2012 | 37 km | 540 m | 9 | Mittelmäßig | Unser heutiger Guide Christoph... |
| #1: Saison-Start 2012 | 04.04.2012 | 34 km | 500 m | 9 | Mittelmäßig | Vom Sportplatz aus über Grunds... |
|
Gruppe eins im Jahr 2012:
Anzahl Routen: 7 Routenlänge: 44 km Durchschn. Fahreranzahl: 10 Höhenmeter gesamt: 4750 m Gesamtkilometer: 308 km |
Gruppe zwei im Jahr 2012:
Anzahl Routen: 6 Routenlänge: 37 km Durchschn. Fahreranzahl: 9.3 Höhenmeter gesamt: 3535 m Gesamtkilometer: 223 km |